108.11人員統計 | ||||
類別 | 男 | 女 | 小計 | 總計 |
專任教師 | 208 | 124 | 332 | 727 |
專任職員 | 44 | 127 | 171 | |
專任技術人員 | 26 | 19 | 45 | |
技工/工友 | 7 | 0 | 7 | |
駐衛警 | 6 | 0 | 6 | |
約聘人員 | 11 | 37 | 48 | |
其他人員 | 7 | 15 | 22 | |
計畫專案人員 | 25 | 71 | 96 | |
334 | 393 | 727 | ||
兼任教師 | 237 | 55 | 292 | 292 |
已進用身心障礙人數 | 7 | 2 | 9 | 9 |
已進用原住民人數 | 9 | 7 | 16 | 16 |
◎統計至該月最後一日止 |