【105學年度】 【106學年度】 【107學年度】 【108學年度】
10908 10909 10910 10911 10912 11001
110.2人員統計
類別 | 男 | 女 | 小計 | 總計 | ||
專任教師 | 210 | 128 | 338 | 752 | ||
專任職員 | 47 | 123 | 170 | |||
專任技術人員 | 24 | 20 | 44 | |||
技工/工友 | 7 | 0 | 7 | |||
駐衛警 | 6 | 0 | 6 | |||
約聘人員 | 8 | 35 | 43 | |||
其他人員 | 8 | 15 | 23 | |||
計畫專案人員 | 28 | 93 | 121 | |||
小計 | 338 | 414 | 752 | |||
兼任教師 | 264 | 87 | 351 | 351 | ||
已進用身心障礙人數 | 7 | 3 | 10 | 10 | ||
已進用原住民人數 | 12 | 12 | 24 | 24 |
專任教師人數統計◎統計至該月最後一日止
類 別 | 男 | 女 | 小計 |
教 授 | 51 | 22 | 73 |
副教授 | 81 | 52 | 133 |
助理教授 | 62 | 49 | 111 |
講 師 | 16 | 5 | 21 |
總 計 | 210 | 128 | 338 |
◎本表不含講座教授、客座教授、特聘副教授、客座副教授及專案教學人員。